淘宝搜索关键词TOP
化妆品--美容护肤--面膜
排名 | 关键词 | 关注指数 | 升降位次 | 升降幅度 |
1 | 面膜 | 718.9 | 0 | 0% |
2 | 化妆品 | 566 | 0 | 0% |
3 | 屈臣氏官方旗舰店 | 387.7 | 0 | 0% |
4 | 御泥坊旗舰店 | 363.4 | 1 | 20% |
5 | 御泥坊 | 360.2 | 1 | 25% |
6 | 悦诗风吟 | 327 | 1 | 14.30% |
7 | 百雀羚 | 327 | 1 | 16.70% |
8 | 百雀羚官方旗舰店官网 | 323.5 | 5 | 38.50% |
9 | 天倍面膜 | 320 | 91 | 100% |
10 | 一叶子 | 301.8 | 1 | 11.10% |
11 | 屈臣氏官方旗舰店正品 | 298.1 | 1 | 8.30% |
12 | 日本代购 | 286.5 | 4 | 50% |
13 | 自然堂旗舰店 | 278.6 | 5 | 27.80% |
14 | 膜法世家官方旗舰店 | 270.5 | 2 | 12.50% |
15 | 一叶子面膜 | 266.4 | 0 | 0% |
16 | 悦诗风吟旗舰店官方店 | 262.2 | 2 | 14.30% |
17 | 美容护肤 | 262.2 | 3 | 15% |
18 | 雪花秀 | 249.3 | 8 | 80% |
19 | 祛痘 | 231.3 | 2 | 9.50% |
20 | 韩束 | 226.6 | 3 | 13% |
21 | 科颜氏 | 226.6 | 3 | 12.50% |
22 | 膜法世家 | 221.8 | 7 | 41.20% |
23 | 去黑头 | 221.8 | 5 | 17.90% |
24 | 韩国代购 | 221.8 | 11 | 100% |
25 | 屈臣氏 | 207.1 | 1 | 3.70% |
26 | 日本 | 207.1 | 3 | 13.60% |
27 | 相宜本草官方旗舰店 | 202 | 8 | 42.10% |
28 | 珍珠粉 | 191.6 | 1 | 3.40% |
29 | 韩后旗舰店官网正品 | 191.6 | 4 | 12.10% |
30 | 韩后 | 180.8 | 3 | 8.80% |
31 | 佰草集旗舰店官方旗舰 | 180.8 | 3 | 8.60% |
32 | 京润珍珠旗舰店 | 180.8 | 0 | 0% |
33 | 植物医生 | 175.2 | 67 | 67% |
34 | fresh | 175.2 | 3 | 9.70% |
35 | 自然堂 | 169.5 | 9 | 34.60% |
36 | 香港代购 | 157.8 | 4 | 12.50% |
37 | sk-ii | 151.7 | 4 | 9.80% |
38 | 洗面奶 | 151.7 | 1 | 2.60% |
39 | 彼得罗夫 | 139.2 | 8 | 17% |
40 | 水密码旗舰店 | 139.2 | 16 | 28.60% |
41 | 肌美精 | 132.7 | 3 | 7.10% |
42 | 美白 | 132.7 | 4 | 10% |
43 | 法国芯漾 | 132.7 | 6 | 12.20% |
44 | 芦荟胶 | 132.7 | 4 | 8.70% |
45 | 珀莱雅官方旗舰店 | 132.7 | 14 | 25.50% |
46 | 珀莱雅 | 126 | 17 | 45.90% |
47 | 美白面膜 | 126 | 2 | 3.90% |
48 | sk2 | 126 | 4 | 8.30% |
49 | lush | 126 | 1 | 1.90% |
50 | ahc | 126 | 12 | 31.60% |
51 | 雅诗兰黛 | 126 | 4 | 8.90% |
52 | 雪肌精 | 126 | 4 | 9.10% |
53 | 兰蔻 | 126 | 14 | 23% |
54 | 森田药妆 | 126 | 37 | 44.60% |
55 | 玫瑰传说 | 119.1 | 2 | 3.50% |
56 | fancl | 119.1 | 4 | 6.70% |
57 | 美迪惠尔 | 112.1 | 3 | 5.20% |
58 | innisfree | 112.1 | 7 | 13.20% |
59 | 长生鸟珍珠粉 | 112.1 | 41 | 100% |
60 | 泰国代购 | 112.1 | 15 | 34.90% |
61 | 面膜补水 | 112.1 | 7 | 14% |
62 | 120 | 104.9 | 2 | 3.10% |
63 | sk2面膜 | 104.9 | 2 | 3.10% |
64 | 悦木之源 | 104.9 | 5 | 8.50% |
65 | 佰草集 | 104.9 | 3 | 4.80% |
66 | 护肤品 | 104.9 | 8 | 10.80% |
67 | 玫琳凯旗舰店官方正品 | 104.9 | 1 | 1.50% |
68 | 补水面膜 | 97.4 | 1 | 1.40% |
69 | 相宜本草 | 97.4 | 21 | 23.30% |
70 | 得鲜 | 97.4 | 3 | 4.20% |
71 | 好易白 | 89.7 | 29 | 100% |
72 | 化妆品韩国 | 89.7 | 4 | 5.30% |
73 | 韩国 | 89.7 | 15 | 17% |
74 | 韩国化妆品 | 89.7 | 1 | 1.30% |
75 | 欧诗漫旗舰店 | 89.7 | 2 | 2.60% |
76 | 泰国化妆品 | 89.7 | 23 | 23.20% |
77 | 碧素堂 | 81.7 | 3 | 3.40% |
78 | leaders丽得姿 | 81.7 | 1 | 1.20% |
79 | 化妆品套装 | 81.7 | 11 | 11.80% |
80 | 法兰琳卡旗舰店 | 81.7 | 2 | 2.50% |
81 | 温碧泉旗舰店 | 81.7 | 20 | 100% |
82 | 曼丹 | 81.7 | 1 | 1.30% |
83 | 安安金纯 | 81.7 | 6 | 7.10% |
84 | 高丝 | 81.7 | 7 | 10% |
85 | 姬存希 | 73.5 | 2 | 2.20% |
86 | 兰芝旗舰店官网 | 73.5 | 10 | 100% |
87 | 欧诗漫 | 73.5 | 4 | 4.70% |
88 | 春雨面膜 | 73.5 | 12 | 100% |
89 | skii | 73.5 | 13 | 100% |
90 | 瓷肌 | 73.5 | 5 | 6.20% |
91 | 天猫国际 | 73.5 | 22 | 34.90% |
92 | 黛莱美 | 65 | 1 | 100% |
93 | wis旗舰店 | 65 | 0 | 0% |
94 | 茵莎黛 | 65 | 1 | 1% |
95 | 美肤宝 | 65 | 4 | 4.30% |
96 | 仙维娜 | 65 | 6 | 5.90% |
97 | 泰国 | 65 | 0 | 0% |
98 | 稚优泉 | 65 | 2 | 2.10% |
99 | 肌研 | 65 | 8 | 100% |
100 | 三草两木 | 28 | 0 | 100% |
关注我们获取更多电商运营资料